
Meeting



| 会場 | 面積 | 最大収容人数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | 立食 | ディナー | スクール | シアター | ||
| りんどう | A | 120 | 36 | 100 | 75 | 90 | 125 |
| B | 120 | 36 | 100 | 75 | 90 | 125 | |
| A+B | 240 | 72 | 200 | 150 | 180 | 250 | |
※最大収容人数はお食事内容などによって変わりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
| 会場 | 面積 | 最大収容人数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m²(畳) | 坪 | ディナー | |||||
| 阿蘇の間 | C | 60(42) | 18 | 40 | |||
| D | 60(42) | 18 | 40 | ||||
| E | 60(42) | 18 | 40 | ||||
| C+D+E | 180(126) | 54 | 120 | ||||
※最大収容人数はお食事内容などによって変わりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
| 会場 | 面積 | 最大収容人数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | 立食 | ディナー | スクール | シアター | ||
| カトレア | A | 33 | 10 | - | 20 | 25 | 30 |
| B | 33 | 10 | - | 20 | 25 | 30 | |
| A+B | 66 | 20 | 50 | 40 | 50 | 60 | |
※最大収容人数はお食事内容などによって変わりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
| 会場 | 面積 | 最大収容人数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m²(畳) | 坪 | ディナー | |||||
| 不知火 | C | 23(15) | 7 | 15 | |||
| D | 27(18) | 8 | 15 | ||||
| C+D | 50(33) | 15 | 30 | ||||
※最大収容人数はお食事内容などによって変わりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。